Τόπος καταγωγής: | Henan, Κίνα (Ηπειρωτική) |
Μάρκα: | PERFECT IMAGE |
Αριθμό μοντέλου: | Χωρίς άνθρακα φύλλα εγγράφου |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 15 Ton/τόνοι |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χωρίς άνθρακα φύλλα εγγράφου που συσκευάζουν: Κάθε δεσμίδα 500 φύλλων ανά τυπωμένο κιβώτιο και pall |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 τόνοι / τόνους ανά μήνα |
Τύπος: | Χημικό Χαρτί | Βάρος βάσης: | 48-100 GSM |
---|---|---|---|
Χρώμα: | άσπρος/ροζ/κίτρινος/μπλε/πράσινος | Λάμψη: | 90% για το λευκό, όχι λιγότεροι |
Tensity: | 0.75-0.90 G/Cm3 | αδιαφάνεια: | 65%, όχι λιγότεροι |
Υγρασία: | 6%+-2 | Ομαλότητα: | 40 SEC, όχι λιγότεροι |
Twist: | 5mm, όχι περισσότεροι | Εικόνα ευαίσθητη: | 88%, όχι λιγότεροι |
Ένταση: | 2.4 KN/m, όχι λιγότεροι | Μόνη ζωή: | 5 έτη, όχι λιγότεροι |
Θύρα: | Qingdao |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΘΦ CFB CB το χωρίς άνθρακα έγγραφο στη ζωηρόχρωμη εκτύπωση όφσετ εξελίκτρων 0.75-0.9 G/Cm3 Tensity
Υψηλό ομαλό χωρίς άνθρακα χαρτί αντιγράφων για τον ξύλινο πολτό εκτύπωσης 100% Virgin
Επαγγελματική υψηλή εκτατή δύναμη εγγράφου αντιγράφων ποιοτικού μη-άνθρακα
Υψηλό ομαλό χωρίς άνθρακα έγγραφο NCR στο πλάτος ρόλων GSM Cutomized μασουριών 48-80
Επαγγελματικός χωρίς άνθρακα αντιγράφων cOem πλατών εξελίκτρων εγγράφου προσαρμοσμένος